L'orario settimanale della Scuola Primaria di Esino prevede 27
ore di lezioni obbligatorie e 3 ore opzionali.
Le attività sono articolate in sei giorni: sei mattinate e tre rientri
pomeridiani, di cui uno opzionale.
| dalle | alle | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,30 | 9,25 | GE | ITA | ITA | M | ING | OPZ |
| 9,25 | 10,20 | GE | ITA | ITA | M | T | MU |
| 10,20 | 10,40 | intervallo | |||||
| 10,40 | 11,35 | M | SC | M | ST | ITA | ING |
| 11,35 | 12,30 | M | SC | M | ST | ITA | ING |
| 12,30 | 14,00 | ||||||
| 14,00 | 15,00 | MO | OPZ | RC | |||
| 15,00 | 16,00 | IM | OPZ | RC | |||
| dalle | alle | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,30 | 9,25 | M | M | SC | ST | T | ITA |
| 9,25 | 10,20 | M | M | SC | ST | ING | ITA |
| 10,20 | 10,40 | intervallo | |||||
| 10,40 | 11,35 | ING | ITA | ITA | M | RC | MU |
| 11,35 | 12,30 | ING | ITA | ITA | M | RC | OPZ |
| 12,30 | 14,00 | ||||||
| 14,00 | 15,00 | IM | OPZ | GE | |||
| 15,00 | 16,00 | MO | OPZ | GE | |||
| ITA | italiano | IM | arte e immagine |
| ING | inglese | MO | scienze motorie e sportive |
| ST | storia | MU | musica |
| GE | geografia | OPZ | laboratorio opzionale |
| M | matematica | RC | religione cattolica |
| SC | scienze | ALT | materia alternativa |
| T | tecnologia e informatica |
L'orario settimanale delle lezioni non deve essere inteso come una struttura rigida, le insegnanti possono effettuare modifiche o variazioni per adattarlo alle esigenze didattiche della propria classe.